﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	TOTAL
1	1	2	3=12+13	7	8	9	10	12=∑(4-11)
2	1	BARUS	1286	431	9	9	146	595
3	2	SORKAM	1096	323	4	3	108	438
4	3	PANDAN	5037	1191	216	14	493	1914
5	4	PINANGSORI	1873	506	16	4	169	695
6	5	MANDUAMAS	1541	578	5	4	70	657
7	6	KOLANG	1444	480	7	7	125	619
8	7	TAPIAN NAULI	1618	467	57	1	130	655
9	8	SIBABANGUN	1679	563	2	7	100	672
10	9	SOSORGADONG	912	351	15	4	83	453
11	10	SORKAM BARAT	1353	441	27	1	117	586
12	11	SIRANDORUNG	1443	453	7	4	91	555
13	12	ANDAM DEWI	772	246	6	2	61	315
14	13	SITAHUIS	534	96		2	143	241
15	14	TUKKA	913	422	10	1	62	495
16	15	BADIRI	2406	571	75	2	127	775
17	16	PASARIBU TOBING	519	151	4	5	75	235
18	17	BARUS UTARA	284	115	11		50	176
19	18	SUKA BANGUN	360	85	2		29	116
20	19	LUMUT	1443	485			41	526
21	20	SARUDIK	1681	564	81	9	135	789
22	JUMLAH TOTAL		28194	8519	554	79	2355	11507
