﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH DATAKU	ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	TIDAK ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	SUMBER DANA APBN	SUMBER DANA APBD	SUMBER DANA ADD	SUMBER DANA SWADAYA	"SUMBER DANA SWASTA/
CSR"	LAINNYA	JUMLAH RUMAH DATAKU PARIPURNA	KEBERADAAN PADA KAMPUNG KB RUMAH DATAKU	"KEBERADAAN PADA KAMPUNG KB RUMAH
DATAKU
PARIPURNA"
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	01	BARUS	13	13		13	12	12	8		13	12	12	11
3	02	SORKAM	21	21		21	21	14	2		21	21	21	21
4	03	PANDAN	22	22		22	21	11	19	2	22	21	21	20
5	04	PINANGSORI	10	10		10	6	1			10	10	9	9
6	05	MANDUAMAS	20	20		11	19	19	19		20	20	9	9
7	06	KOLANG	14	14		14	12	12	12		14	12	14	12
8	07	TAPIAN NAULI	9	9		6	7	9	3		9	9	9	9
9	08	SIBABANGUN	7	7		7	7	7			7	7	7	7
10	09	SOSORGADONG	9	9		7	8	7	4		9	7	9	7
11	10	SORKAM BARAT	12	12		10	12	7	8		12	12	11	11
12	11	SIRANDORUNG	8	8		8	8	3	8	1	8	8	5	5
13	12	ANDAM DEWI	14	14		14	12		4		14	14	6	6
14	13	SITAHUIS	6	6		6	6	5	6	2	6	6	6	6
15	14	TUKKA	9	9		4	9	6	9	1	9	5	2	2
16	15	BADIRI	9	9		7	9	9	9	2	9	9	9	9
17	16	PASARIBU TOBING	9	9		8	9	8	2		9	9	8	8
18	17	BARUS UTARA	6	6		6	5	2	5	3	6	6	6	6
19	18	SUKA BANGUN	6	6		6	6	6	1		6	6	6	6
20	19	LUMUT	6	6		6	5	5	6	2	6	4	5	4
21	20	SARUDIK	5	5		5	3	1	4	1	5	5	4	4
22	Jumlah Total		215	215		191	197	144	129	14	215	203	179	172
