﻿_id	No.	KECAMATAN	JUMLAH PKB (ORANG)	LAKI LAKI	PEREMPUAN	<= 25 TAHUN	26 - 35 TAHUN	36 - 45 TAHUN	46 - 55 TAHUN	56 - 60 TAHUN	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	KELURAHAN/DESA BINAAN 1 - 2	KELURAHAN/DESA BINAAN 3 - 4	KELURAHAN/DESA BINAAN > 4
1	No.	KECAMATAN	JUMLAH PKB (ORANG)	LAKI LAKI	PEREMPUAN	≤ 25 TAHUN	26 – 35 TAHUN	36 – 45 TAHUN	46 – 55 TAHUN	56 - 60 TAHUN	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	KELURAHAN/DESA BINAAN 1 - 2	KELURAHAN/DESA BINAAN 3 - 4	KELURAHAN/DESA BINAAN > 4
2	1	BARUS	2		2			1		1			2						1		1				2		
3	2	SORKAM	2		2		1		1		2								1		1				1	1	
4	3	PANDAN	16	1	15		10	5		1	7	4	2	3							8	8			16		
5	4	PINANGSORI	6	1	5		2	2	1	1	2	1	1	2					2		2	2			6		
6	5	MANDUAMAS	2		2			2			2										2				2		
7	6	KOLANG	3		3		1	1	1		2		1								3				3		
8	7	TAPIAN NAULI	5	1	4	1		2	2		2		2	1				1			1	3			5		
9	8	SIBABANGUN	7		7		4	3			4	3									5	2			7		
10	9	SOSORGADONG	1		1				1		1										1				1		
11	10	SORKAM BARAT	3		3			1	2		1		1	1							2	1			2	1	
12	11	SIRANDORUNG	3		3		2		1		2	1							1		1	1			2	1	
13	12	ANDAM DEWI	3		3				2	1	2		1						1		2				2	1	
14	13	SITAHUIS	2		2		1		1		1	1									2				2		
15	14	TUKKA	5	2	3		2	2		1		2	1	2					1		2	2			5		
16	15	BADIRI	6	2	4		2	2	1	1	2	1	1	2					2		1	3			6		
17	16	PASARIBU TOBING																									
18	17	BARUS UTARA	1		1			1			1											1				1	
19	18	SUKA BANGUN	1	1				1				1									1				1		
20	19	LUMUT	3	1	2		1	2			2				1			1			2				3		
21	20	SARUDIK	3		3		2			1	1		1	1				1			1	1			3		
22	JUMLAH		74	9	65	1	28	25	13	7	34	14	13	12	1			3	9		38	24			69	5	
