﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KIA	LK MEMILIKI AKTA KIA	PR MEMILIKI AKTA KIA	JLH MEMILIKI AKTA KIA	LK BELUM KIA	PR BELUM KIA	JLH  BELUM KIA	% KEPEMILIKAN
1	BARUS	5409	820	779	1599	2032	1778	3810	29.561841375485304
2	SORKAM	4999	645	664	1309	1902	1788	3690	26.185237047409483
3	PANDAN	17162	4473	4210	8683	4500	3979	8479	50.59433632443772
4	PINANGSORI	7978	998	909	1907	3100	2971	6071	23.90323389320632
5	MANDUAMAS	7723	1146	1047	2193	2904	2626	5530	28.395701152401916
6	KOLANG	6223	668	612	1278	2642	2301	4943	20.536718624457656
7	TAPIAN NAULI	5650	991	957	1948	1966	1736	3702	34.477876106194685
8	SIBABANGUN	5971	575	562	1137	2510	2324	4834	19.042036509797352
9	SOSOR GADONG	4588	138	142	276	2223	2085	4308	6.015693112467306
10	SORKAM BARAT	5383	643	648	1291	2165	1927	4092	23.982909158461823
11	SIRANDORUNG	5815	582	639	1221	2323	2271	4594	20.997420464316424
12	ANDAM DEWI	5304	603	585	1188	2117	1999	4116	22.39819004524887
13	SITAHUIS	1759	585	544	1129	342	288	630	64.1841955656623
14	TUKKA	4265	1138	1079	2217	1074	974	2048	51.9812426729191
15	BADIRI	9333	1164	1079	2243	3730	3360	7090	24.03300117861352
16	PASARIBU TOBING	2397	365	349	714	842	841	1683	29.78723404255319
17	BARUS UTARA	1452	208	207	415	546	491	1037	28.581267217630852
18	SUKABANGUN	1623	274	276	550	539	534	1073	33.88786198398029
19	LUMUT	4657	358	330	688	2037	1932	3969	14.773459308567746
20	SARUDIK	5904	1331	1278	2609	1706	1589	3295	44.19037940379404
21	JUMLAH	113595	17705	16896	34595	41200	37794	78994	30.454685505524008
