﻿_id	No	Kecamatan	Siswa Sekolah Negeri Tahun 2022	Siswa Sekolah Negeri Tahun 2023	Siswa Sekolah Negeri Tahun 2024	Siswa Sekolah Swasta 2022	Siswa Sekolah Swasta Tahun 2023	Siswa Sekolah Swasta Tahun 2024	Ket	Jumlah
1	No	Kecamatan	Siswa Sekolah Negeri Tahun 2022	Siswa Sekolah Negeri Tahun 2023	Siswa Sekolah Negeri Tahun 2024	Siswa Sekolah Swasta 2022	Siswa Sekolah Swasta Tahun 2023	Siswa Sekolah Swasta Tahun 2024	Ket	Jumlah
2	1	Sukabangun	22	33	26					81
3	2	Sibabangun	276	310	269	26	17	48		946
4	3	Lumut	257	228	197					682
5	4	Pinangsori	370	323	258					951
6	5	Badiri	400	393	363	83	56	84		1379
7	6	Pandan	532	559	527	293	315	396		2622
8	7	Tukka	280	237	198					715
9	8	Sarudik	176	130	132	162	123	99		822
10	9	Sitahuis	55	49	46	62	45	40		297
11	10	Tapian Nauli	310	279	221	29	28	24		891
12	11	Kolang	267	275	247	41	17	6		853
13	12	Sorkam	360	299	311		14	12		996
14	13	Sorkam Barat	343	298	325	43	44	24		1077
15	14	Pasaributobing	189	158	133					480
16	15	Sosorgadong	262	277	254					793
17	16	Barus	133	134	142	107	106	90		712
18	17	Barus Utara	97	84	82					263
19	18	Andam Dewi	241	230	215	46	85	85		902
20	19	Sirandorung	268	273	230	25	42	38		876
21	20	Manduamas	357	354	350	161	181	174		1577
22	Jumlah		5195	4923	4526	1078	1073	1120		17915
23		Keterangan								
24		Dataset ini berisi data  Jumlah Siswa Lulus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Tapanuli Tengah								
25		dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terkahir sejak tahun 2022 s.d 2024								
26		Metode pengambilan data berasal dari DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah								
27		yang melibatkan  pengumpulan data dari berbagai sumber di sekolah, kemudian diinput dan diolah dalam aplikasi Dapodik.								
28		Data yang dikumpulkan mencakup data kelembagaan, siswa, guru, karyawan, dan sarana prasarana								
