﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
1	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
2	1	Sukabangun	1		81		14		
3	2	Sibabangun	4	1	661	65	83	11	
4	3	Lumut	4		463		67		
5	4	Pinangsori	3		673		87		
6	5	Badiri	3	2	893	164	102	19	
7	6	Pandan	3	5	1287	861	110	95	
8	7	Tukka	3		499		76		
9	8	Sarudik	2	2	317	187	45	31	
10	9	Sitahuis	1	1	118	102	18	9	
11	10	Tapian Nauli	3	2	525	50	77	11	
12	11	Kolang	4	2	597	32	69	8	
13	12	Sorkam	4	1	683	35	73	12	
14	13	Sorkam Barat	3	2	705	71	84	15	
15	14	Pasaributobing	3		340		56		
16	15	Sosorgadong	5		613		104		
17	16	Barus	1	2	321	213	31	21	
18	17	Barus Utara	2		187		39		
19	18	Andam Dewi	3	2	526	194	72	13	
20	19	Sirandorung	2	1	558	83	56	11	
21	20	Manduamas	3	3	830	426	79	32	
22	Jumlah		57	26	10877	2483	1342	288	
23		Keterangan							
24		Dataset ini berisi data  Jumlah Siswa SMP Umur 13-15 Tahun 2023 di Kabupaten Tapanuli Tengah							
25		Metode pengambilan data berasal dari DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah							
26		yang melibatkan  pengumpulan data dari berbagai sumber di sekolah, kemudian diinput dan diolah dalam aplikasi Dapodik.							
27		Data yang dikumpulkan mencakup data kelembagaan, siswa, guru, karyawan, dan sarana prasarana							
