﻿_id	Kecamatan	Puskesmas	Kondisi Puskesmas Pembantu Baik 2022	Kondisi Puskesmas Pembantu Baik 2023	Kondisi Puskesmas Pembantu Baik 2024	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Ringan 2022	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Ringan 2023	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Ringan 2024	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Sedang 2022	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Sedang 2023	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Sedang 2024	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Berat 2022	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Berat 2023	Kondisi Puskesmas Pembantu Rusak Berat 2024
1	Pinangsori	Pinangsori	2	1	0	1	2	4	1	2	0	1	0	1
2	Badiri	Hutabalang	4	3	3	0	0	0	0	0	1	1	2	1
3	Sibabangun	Sibabangun	2	4	4	1	1	0	2	0	1	2	2	2
4	Lumut	Lumut	4	2	3	0	1	1	0	1	1	1	1	0
5	Sukabangun	Pulo Pakkat	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Pandan	Pandan	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pandan	Kalangan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tukka	Tukka	4	3	4	0	1	0	0	0	0	1	1	1
9	Sarudik	Sarudik	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
10	Tapian Nauli	Poriaha	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Sitahuis	Aek Raisan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kolang	Kolang	3	0	0	0	3	0	0	0	3	4	4	4
13	Sorkam	Gonting Mahe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
14	Sorkam	Sorkam	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2
15	Sorkam Barat	Sipea-pea	1	0	0	2	1	1	0	0	0	3	5	5
16	Pasaribu Tobing	Pasaribu Tobing	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
17	Barus	Barus	0	0	2	0	0	0	1	2	0	1	0	0
18	Barus	Kedai Tiga	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
19	Sosor Gadong	Siantar CA	1	1	1	2	3	3	0	0	0	3	2	2
20	Andam Dewi	Andam Dewi	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0
21	Andam Dewi	Sijungkang	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
22	Barus Utara	Barus Utara	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1
23	Manduamas	Manduamas	1	2	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0
24	Manduamas	Saragih	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2
25	Sirandorung	Sirandorung	2	1	4	0	4	0	4	1	1	1	1	2
26	Tapanuli Tengah		37	31	36	12	20	13	14	10	14	28	28	27
