﻿_id	No	Kecamatan	Inti Plasma	Subkontrak	Waralaba	Perdagangan Umum	Distribusi dan Keagenan	Bagi Hasil	Kerja Sama Operasional	Usaha Patungan (Joint Venture)	Penyumberluaran (Outsourcing)	Bentuk Kemitraan Lainnya	Jumlah
1	No	Kecamatan	Inti Plasma	Subkontrak	Waralaba	Perdagangan Umum	Distribusi dan Keagenan	Bagi Hasil	Kerja Sama Operasional	Usaha Patungan (Joint Venture)	Penyumberluaran (Outsourcing)	Bentuk Kemitraan Lainnya	Jumlah
2	1	PINANGSORI							1			1937	1938
3	2	BADIRI				1	1	1	301	1		718	1023
4	3	SIBABANGUN										1393	1393
5	4	LUMUT				48	8					1029	1085
6	5	SUKA BANGUN										295	295
7	6	PANDAN		3				2	3			4682	4690
8	7	TUKKA										741	741
9	8	SARUDIK				2		1				1215	1218
10	9	TAPIAN NAULI				1						62	63
11	10	SITAHUIS										142	142
12	11	KOLANG			1	1	9					592	603
13	12	SORKAM				4	2	3	2			1509	1520
14	13	SORKAM BARAT	3	80	15	1	4		1			1287	1391
15	14	PASARIBU TOBING	4	13	7	2		1				353	380
16	15	BARUS										446	446
17	16	SOSORGADONG						1				402	403
18	17	ANDAM DEWI				27	1					534	562
19	18	BARUS UTARA										156	156
20	19	MANDUAMAS		1	9							521	531
21	20	SIRANDORUNG				9						218	227
22		Jumlah	7	97	32	96	25	9	308	1		18232	18807
