﻿_id	No	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya	Lokasi	Kondisi	Tahun
1	No	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya	Lokasi	Kondisi	Tahun
2	1	Kompleks Makam Papan Tinggi	Situs	Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara	Terawat	2021
3	2	Nisan-Nisan Kompleks Makam Papan Tinggi	Benda	Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara	Terawat	2021
4	3	Kompleks Makam Mahligai	Situs	Desa Aek Dakka, Kecamatan Barus	Terawat	2021
5	4	Nisan-Nisan Kompleks Makam Mahligai	Benda	Desa Aek Dakka, Kecamatan Barus	Terawat	2021
6	5	Kompleks Makam Tuan Ibrahim Syah	Situs	Desa Bukit Hasang, Kecamatan Barus	Terawat	2021
7	6	Nisan-Nisan Kompleks Makam Tuan Ibrahim Syah	Benda	Desa Bukit Hasang, Kecamatan Barus	Terawat	2021
8	7	Kompleks Makam Tuan Syekh Machdum	Situs	Desa Bukit Patupangan, Kecamatan Barus	Terawat	2021
9	8	Nisan-Nisan Kompleks Makam Tuan Syekh Machdum	Benda	Desa Bukit Patupangan, Kecamatan Barus	Terawat	2021
10	9	Kompleks Makam Tuan Ambar	Situs	Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara	Terawat	2021
11	10	Nisan-Nisan Kompleks Makam Tuan Ambar	Benda	Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara	Terawat	2021
12	11	Kompleks Makam Raja - Raja Sorkam	Situs	Kel. Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam	Terawat	2021
13	12	Nisan-Nisan Kompleks Makam Raja - Raja Sorkam	Benda	Kel. Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam	Terawat	2021
14	13	Situs Bongal	Situs	Desa Jago-jago, Dusun Bongal, Kecamatan Badiri	Kurang Terawat	2021
15	14	Benda-Benda Situs Bongal	Benda	Desa Jago-jago, Dusun Bongal, Kecamatan Badiri	Kurang Terawat	2021
16	15	Benteng Barus	Struktur	Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus	Terawat	2022
17	16	Sumur Benteng Barus	Struktur	Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus	Terawat	2022
18	17	Batu Lubang (Goa Belanda)	Struktur	Desa Simaninggir, Kecamatan Sitahuis	Terawat	2022
19	18	Makam Tuan Syekh Rantau Panjang	Benda	Desa Muara Tapus, Kecamatan Manduamas	Kurang Terawat	2022
20	19	Makam Tompat	Benda	Desa Sorkam Kanan, Kecamatan Sorkam Barat	Kurang Terawat	2022
21	20	Meriam Bottot	Benda	Desa Sitardas, Kecamatan Badiri	Kurang Terawat	2022
22	21	Bunker Bottot	Struktur	Desa Sitardas, Kecamatan Badiri	Kurang Terawat	2022
23	22	Situs Sitardas	Situs	Desa Sitardas, Kecamatan Badiri	Kurang Terawat	2022
24		Keterangan :				
25		Data Objek Cagar Budaya (OCB) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 dilakukan berdasarkan Pendaftaran				
26		terhadap Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dengan cara observasi dan dokumentasi pada Cagar Budaya di lokasi Cagar Budaya				
27		tersebut dengan melakukan monitoring oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Bidang Kebudayaan.				
28		Setelah data lengkap pada pelaksanaan pendaftaran, agar status Cagar Budaya yang ODCB berubah menjadi OCB dan				
29		agar Cagar Budaya yang telah dikaji dan diteliti dilakukan upaya pelindungan dan dilestarikan keberadaannya berlandaskan Undang-Undang				
30		maka dilakukan Sidang Penetapan Cagar Budaya dengan Narasumber berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Provinsi				
31		Sumatera Utara bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Tapanuli Tengah sampai naskah penetapan				
32		selesai di revisi dan disetujui serta ditandatangani oleh Narasumber dan TACB.				
33		Pada Cagar Budaya di tahun 2021 sudah memiliki Juru Pelihara dibawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah dan				
34		Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.				
35		Pada Objek Cagar Budaya Benteng Barus dan Sumur Benteng Barus sudah memiliki Juru Pelihara dibawah naungan Balai Pelestarian				
36		Kebudayaan Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dan Cagar Budaya Batu Lubang di bawah naungan Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Tengah.				
