﻿_id	No.	Unit Kerja / Unit of Works	PNS / Civil Servants	PPPK / Contracted Civil Servants
1	1	Sekretariat Daerah	5	
2	2	Bagian Tata Pemerintahan	10	
3	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	
4	4	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	8	
5	5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8	2
6	6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	7	
7	7	Bagian Umum	30	2
8	8	Bagian Hukum dan ORTA	9	
9	9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25	
10	10	Dinas Kesehatan	87	14
11	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	1
12	12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	53	
13	13	Dinas Pendidikan	54	
14	14	Dinas Perhubungan	25	
15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	2
16	16	Dinas Pariwisata	21	
17	17	Dinas Kelautan dan Perikanan	20	
18	18	Dinas Pertanian	47	48
19	19	Dinas Ketahanan Pangan	17	
20	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56	
21	21	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	27	
22	22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18	
23	23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	13	
24	24	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	30	
25	25	Dinas Sosial	28	
26	26	Dinas Ketenagakerjaan	22	
27	27	Inspektorat	32	
28	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36	
29	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	25	10
31	31	Dinas Lingkungan Hidup	20	
32	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33	1
33	33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	6
34	34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	56	
35	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22	
36	36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26	
37	37	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10	
38	38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	17	
39	39	UPT RSUD Pandan pada Dinas Kesehatan	160	18
40	40	Kecamatan Andamdewi	8	
41	41	Kecamatan Barus Utara	6	
42	42	Kecamatan Sosorgadong	8	
43	43	Kecamatan Badiri	18	
44	44	Kecamatan Manduamas	10	
45	45	Kecamatan Lumut	7	
46	46	Kecamatan Sorkam Barat	9	
47	47	Kecamatan Tapian Nauli	18	
48	48	Kecamatan Sorkam	16	
49	49	Kecamatan Sarudik	29	
50	50	Kecamatan Suka Bangun	8	
51	51	Kecamatan Kolang	16	
52	52	Kecamatan Pandan	94	
53	53	Kecamatan Sibabangun	20	
54	54	Kecamatan Pasaribu Tobing	7	
55	55	Kecamatan Sitahuis	16	
56	56	Kecamatan Tukka	33	
57	57	Kecamatan Sirandorung	13	
58	58	Kecamatan Barus	17	
59	59	Kecamatan Pinangsori	22	
60	60	Paud		
61	61	TK	14	
62	62	SD	1338	377
63	63	SMP	521	182
64	64	Puskesmas	838	72
65	Tapanuli Tengah		4252	735
