﻿_id	NO	KELOMPOK UMUR	TDK BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SLTP	TAMAT SLTA	DIPLOMA I/II	DIPLOMA  III	STRATA I	STRATA II	STRATA III
1	1	00-04	18109									
2	2	05-09	32853	623	3							
3	3	10-14	25813	12015	743	25	1					
4	4	15-19	10094	20244	6271	4372	437					
5	5	20-24	2011	10572	4942	8806	11539	1	34	69		
6	6	25-29	480	2344	5181	6395	15798	26	307	1035	10	
7	7	30-34	478	286	5491	5209	12916	48	735	2133	29	3
8	8	35-39	559	287	6789	6105	11160	170	825	2038	31	
9	9	40-44	508	198	7036	6412	8957	195	621	1439	31	
10	10	45-49	415	169	6832	5313	6360	143	305	781	26	1
11	11	50-54	352	105	6369	4416	5341	115	197	723	30	1
12	12	55-59	348	93	6430	2954	3741	142	160	578	32	
13	13	60-64	350	81	6769	2133	1893	219	103	379	18	1
14	14	65-69	321	55	5527	1566	1081	108	67	121	5	1
15	15	70-74	245	37	3620	851	525	47	34	39	3	
16	16	>=75	531	58	4320	594	424	28	25	16	2	1
17	JUMLAH		93467	47167	76323	55151	80173	1242	3413	9351	217	8
