﻿_id	Kecamatan	Ayam Buras	Itik	Itik Manila
1	1	2	3	4
2	Pinagsori	62.06	2.124	2.158
3	Badiri	33.332	1.908	1.426
4	Sibabangun	37.266	1.148	0.752
5	Lumut	71.364	2.133	1.894
6	Sukabangun	43.476	1.848	0.706
7	Pandan	106.959	5.733	4.118
8	Tukka	38.657	1.364	1.478
9	Sarudik	40.123	1.537	1.346
10	Tapian Nauli	86.801	2.962	2.158
11	Sitahuis	46.106	0.76	0.62
12	Kolang	74.166	3.67	2.534
13	Sorkam	59.732	1.934	1.749
14	Sorkam Barat	84.99	5.405	2.409
15	Pasaribu Tobing	41.87	2.452	1.459
16	Barus	85.108	4.231	3.148
17	Sosor Gadong	103.962	4.533	3.67
18	Andam Dewi	112.349	4.214	3.01
19	Barus Utara	78.371	1.977	1.624
20	Manduamas	127.506	2.936	3.148
21	Sirandorung	74.166	2.176	1.624
22	Tapanuli Tengah	1408.364	55.044	41.032
