﻿_id	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH 
DUSUN/ 
RW"	"JUMLAH SUB 
PPKBD"	ADA	TIDAK	APBN	APBD	ADD	SWADAYA	MITRA	MATERI KIE	BUKU SAKU	ALAT PERAGA	LAINNYA	TIDAK MEMILIKI	APLIKASI SILILI	MEDSOS	RADIO KOMUNITAS	TATAP MUKA
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	01	BARUS	33	18	18	0	10	12	1	0	0	18	3	3	0	0	2	3	0	17
3	02	SORKAM	76	67	67	0	67	67	0	0	0	63	61	4	0	0	5	0	0	67
4	03	PANDAN	90	60	60	0	2	60	2	2	0	1	60	0	0	0	0	0	0	60
5	04	PINANGSORI	49	49	49	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	49
6	05	MANDUAMAS	91	20	20	0	1	19	2	0	0	1	11	1	0	9	0	10	0	10
7	06	KOLANG	56	14	14	0	13	0	0	1	0	13	1	0	0	0	0	0	0	14
8	07	TAPIAN NAULI	37	17	17	0	9	1	8	0	0	8	0	2	0	8	0	1	0	17
9	08	SIBABANGUN	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35
10	09	SOSORGADONG	40	18	18	0	16	2	0	0	0	9	6	2	0	4	5	0	0	14
11	10	SORKAM BARAT	48	48	48	0	26	14	11	34	0	26	14	18	0	19	14	15	3	47
12	11	SIRANDORUNG	40	39	39	0	1	1	3	37	0	4	1	38	0	0	39	0	0	0
13	12	ANDAM DEWI	43	43	43	0	3	43	0	0	0	24	22	0	0	0	0	3	0	41
14	13	SITAHUIS	18	18	18	0	4	16	0	0	0	2	15	0	0	1	0	0	0	18
15	14	TUKKA	26	14	14	0	6	8	0	0	0	7	7	4	0	0	0	0	0	14
16	15	BADIRI	42	43	43	0	3	42	2	1	1	29	8	3	0	14	1	1	1	43
17	16	PASARIBU TOBING	30	27	27	0	10	10	0	27	0	3	24	1	0	0	1	1	0	26
18	17	BARUS UTARA	17	16	16	0	15	0	0	10	0	14	10	0	0	0	0	0	0	16
19	18	SUKA BANGUN	15	6	6	0	2	6	0	0	0	1	0	1	0	5	1	6	0	6
20	19	LUMUT	28	29	22	7	29	2	0	0	0	1	25	0	0	4	0	8	0	21
21	20	SARUDIK	29	17	17	0	12	5	0	0	0	6	1	1	0	11	0	5	0	16
22	Jumlah		843	598	591	7	264	357	29	112	1	230	353	78	0	75	68	53	4	531
