﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negeri	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
1	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negeri	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
2	1	Sukabangun	1		54		10		
3	2	Sibabangun	4	1	603	55	80	11	
4	3	Lumut	4		478		65		
5	4	Pinangsori	3		717		87		
6	5	Badiri	3	2	808	158	94	19	
7	6	Pandan	3	4	1101	623	107	88	
8	7	Tukka	3		531		77		
9	8	Sarudik	2	2	339	273	41	29	
10	9	Sitahuis	1	1	101	119	18	10	
11	10	Tapian Nauli	3	2	592	39	77	11	
12	11	Kolang	4	2	561	66	66	7	
13	12	Sorkam	4	1	682		73	2	
14	13	Sorkam Barat	3	2	669	102	79	11	
15	14	Pasaributobing	3		364		53		
16	15	Sosorgadong	5		519		98		
17	16	Barus	1	2	259	182	32	19	
18	17	Barus Utara	2		185		35		
19	18	Andam Dewi	3	2	472	129	72	10	
20	19	Sirandorung	2	1	541	66	55	7	
21	20	Manduamas	3	3	731	313	74	30	
22	Jumlah		57	25	10307	2125	1293	254	
23		Keterangan							
24		Dataset ini berisi data  Jumlah Siswa SMP Umur 13-15 Tahun 2022 di Kabupaten Tapanuli Tengah							
25		Metode pengambilan data berasal dari DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah							
26		yang melibatkan  pengumpulan data dari berbagai sumber di sekolah, kemudian diinput dan diolah dalam aplikasi Dapodik.							
27		Data yang dikumpulkan mencakup data kelembagaan, siswa, guru, karyawan, dan sarana prasarana							
