﻿_id	NO	JENIS PEKERJAAN	LK TAHUN 2022	PR TAHUN 2022	JUMLAH 2022	LK TAHUN 2023	PR TAHUN 2023	JUMLAH 2023	LK TAHUN 2024	PR TAHUN 2024	JUMLAH 2024
1	1	AKUNTAN	1		1						
2	2	ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	13	1	14	13	2	15	13	3	16
3	3	ANG. LEMB TINGGI LAINNYA	2	1	3	1	3	4		1	1
4	4	APOTEKER	1	2	3	1	2	3	1	3	4
5	5	ARSITEK	2	1	3	3		3	3		3
6	6	BELUM/TIDAK BEKERJA	56271	50260	106531	58066	51845	109911	59952	53570	113522
7	7	BIARAWAN/TI	4	73	77	5	67	72	6	76	82
8	8	BIDAN		389	389		367	367		367	367
9	9	BURUH HARIAN LEPAS	5938	796	6734	6681	850	7531	7487	982	8469
10	10	BURUH PERIKANAN	594	21	615	624	22	646	662	22	684
11	11	BURUH PETERNAKAN	32	4	36	33	4	37	34	4	38
12	12	BURUH TANI/KEBUN	1359	1362	2721	1333	1424	2757	1347	1477	2824
13	13	DOKTER	25	40	65	25	39	64	26	45	71
14	14	DOSEN	20	23	43	20	25	45	18	33	51
15	15	GURU	591	1421	2012	588	1433	2021	594	1463	2057
16	16	IMAM MESJID	8		8	8		8	8		8
17	17	INDUSTRI	7	2	9	7		7	6		6
18	18	JURU MASAK		1	1		1	1		1	1
19	19	KARYAWAN BUMD	57	21	78	55	22	77	55	23	78
20	20	KARYAWAN BUMN	251	77	328	251	73	324	243	71	314
21	21	KARYAWAN HONORER	855	1070	1925	876	1098	1974	889	1123	2012
22	22	KARYAWAN SWASTA	5722	2294	8016	5693	2210	7903	5808	2261	8069
23	23	KEPALA DESA	64	3	67	62	3	65	56	3	59
24	24	KEPOLISIAN RI	265	8	273	261	10	271	261	11	272
25	25	KONSTRUKSI	16		16	15		15	15		15
26	26	KONSULTAN	3	1	4	3	1	4	3		3
27	27	MEKANIK	246		246	240		240	249		249
28	28	MENGURUS RMH TANGGA	6	35547	35553	6	36711	36717	9	37688	37697
29	29	NELAYAN/PERIKANAN	9612	31	9643	9669	30	9699	9822	26	9848
30	30	NOTARIS	2	1	3	2	1	3	2	1	3
31	31	PARAJI		2	2		1	1		1	1
32	32	PARANORMAL	1	2	3	1	2	3	1	2	3
33	33	PASTOR	17		17	14		14	18		18
34	34	PEDAGANG	1209	948	2157	1239	935	2174	1262	938	2200
35	35	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2578	3608	6186	2498	3571	6069	2362	3464	5826
36	36	PEKERJAAN LAINNYA	1		1	44	124	168	4		4
37	37	PELAJAR/MAHASISWA	45924	41303	87227	1		1	43018	37999	81017
38	38	PELAUT	102	1	103	44694	39916	84610	108	1	109
39	39	PMBNTU RMH TANGGA	6	55	61	98	1	99	3	41	44
40	40	PENATA RAMBUT	8	13	21	3	47	50	9	12	21
41	41	PENATA RIAS	3	16	19	9	12	21	3	15	18
42	42	PENDETA	164	24	188	3	15	18	152	29	181
43	43	PENGACARA	11	1	12	157	29	186	14	2	16
44	44	PENSIUNAN	756	567	1323	9	2	11	829	679	1508
45	45	PENTERJEMAH							1		1
46	46	PENYIAR RADIO	2	1	3	794	611	1405	2	2	4
47	47	PERANCANG BUSANA		1	1	2	1	3		1	1
48	48	PERANGKAT DESA	80	4	84		1	1	64	4	68
49	49	PERAWAT	43	131	174	67	4	71	45	117	162
50	50	PERDAGANGAN	152	218	370	147	203	350	135	199	334
51	51	PETANI/PEKEBUN	30610	35474	66084	31004	35565	66569	31779	35888	67667
52	52	PETERNAK	30	10	40	28	9	37	29	8	37
53	53	PIALANG		1	1		1	1		1	1
54	54	SENIMAN	9		9	11		11	8		8
55	55	SOPIR	2021	1	2022	2045		2045	2062		2062
56	56	TABIB	3	3	6	3	3	6	3	3	6
57	57	TEKNISI	1		1	1		1	2		2
58	58	TNI	415	3	418	426	2	428	439	1	440
59	59	TRANSPORTASI	110	1	111	101	1	102	95	1	96
60	60	TUKANG BATU	50		50	50		50	49		49
61	61	TUKANG CUKUR	16		16	20		20	20	1	21
62	62	TUKANG GIGI	1		1	1		1	1		1
63	63	TUKANG JAHIT	81	127	208	82	137	219	75	135	210
64	64	TUKANG KAYU	105	1	106	106	1	107	100	1	101
65	65	TUKANG LAS	73	1	74	67		67	66		66
66	66	TUKANG LISTRIK	18		18	18		18	17		17
67	67	TUKANG SOL SEPATU	3	1	4	3	1	4	3	1	4
68	68	USTADZ/MUBALIGH	10	1	11	9	1	10	9	1	10
69	69	WARTAWAN	38	2	40	39	2	41	33	2	35
70	70	WIRASWASTA	17953	5970	23923	16359	5356	21715	15343	4947	20290
71	JUMLAH		184571	181941	366512	184694	182797	367491	185732	183750	369482
