﻿_id	Kecamatan	Tenaga Keperawatan 2022	Tenaga Keperawatan 2023	Tenaga Keperawatan 2024	Tenaga Kebidanan 2022	Tenaga Kebidanan 2023	Tenaga Kebidanan 2024	Tenaga Kefarmasian 2022	Tenaga Kefarmasian 2023	Tenaga Kefarmasian 2024	Tenaga Kesehatan Masyarakat 2022	Tenaga Kesehatan Masyarakat 2023	Tenaga Kesehatan Masyarakat 2024	Tenaga Kesehatan Lingkungan 2022	Tenaga Kesehatan Lingkungan 2023	Tenaga Kesehatan Lingkungan 2024	Tenaga Gizi 2022	Tenaga Gizi 2023	Tenaga Gizi 2024	Tenaga Medis 2022	Tenaga Medis 2023	Tenaga Medis 2024	Psikologi Klinis 2022	Psikologi Klinis 2023	Psikologi Klinis 2024	Tenaga Keterapian Fisik 2022	Tenaga Keterapian Fisik 2023	Tenaga Keterapian Fisik 2024	Tenaga Keteknisan Medis 2022	Tenaga Keteknisan Medis 2023	Tenaga Keteknisan Medis 2024	Tenaga Teknik Biomedika 2022	Tenaga Teknik Biomedika 2023	Tenaga Teknik Biomedika 2024	Tenaga Kesehatan Tradisional 2022	Tenaga Kesehatan Tradisional 2023	Tenaga Kesehatan Tradisional 2024
1	Pinangsori	21	15	19	53	45	41	1	1	1	5	10	7	1	1	2	1	1	1	5	5	4									1	1			1		
2	Badiri	34	36	38	53	49	41	1	2	1	3	3	8	2	2	2	2	2	2	3	3	5									1	1					
3	Sibabangun	21	19	30	46	45	45	1	1	1	6	5	9	1	2	1	1	1	1	5	5	4									1	1					
4	Lumut	13	10	13	23	24	26	2	1	2	5	6	6			1		1	1	5	5	4									2	1					
5	Sukabangun	3	9	10	13	18	15		1			2	2	1	1	1	1	1	1	3	5	5									2						
6	Pandan	43	153	143	54	173	187	2	14	15	24	21	19	4	5	6	12	10	11	39	79	66					9	7		2	9	3		10	1		
7	Tukka	21	19	18	41	44	42	2	2	2	1	4	3	2	1	1	2	2	1	5	5	4									1	2					
8	Sarudik	26	22	26	58	15	48	3	3	4	8	9	6		3	2	1	3	3	4	5	3									2	2					
9	Tapian Nauli	6	23	19	14	3	31		1	1	7	4	4	2	5	5		3	4	7	7	4									3						
10	Sitahuis	17	5	7	14	15	20	2		2		2	1	2	1	1	1	1	1	3	4	3									1						
11	Kolang	17	17	17	31	29	30	2	3	2	4	5	3		1	1	3	3	2	4	3	4									1						
12	Sorkam	50	41	40	63	60	60	2	1	2	5	8	6	1	1	1		1	2	8	3	4						2			2	3					
13	Sorkam Barat	26	11	8	58	22	22	3	2	3	8	4	3			1			1	4	3	3									1	1					
14	Pasaribu Tobing	14	5	10	33	21	23	2	3	3	4	3	3	3	2	1	1	1	1	2	3	2									1						
15	Barus	17	27	28	32	59	57	2	3	1	4	4	4	1	1	1	2	2	1	2	3	3					1				3	1					
16	Sosor Gadong	17	17	18	30	28	26	1	1		4	4	3	1	1	1			1	2	2	3									1						
17	Andam Dewi	19	30	23	18	35	39	2	5	4	6	11	8	1	1	2	1	1	2	4	5	2						1			5						
18	Barus Utara	11	11	12	14	20	17	1	2	2	6	4	4	1	1	2	1		2	4	4	2										1					
19	Manduamas	31	29	31	56	55	51	4	2	2	5	3	4		1		1	2	2	3	5	5									2	2					
20	Sirandorung	23	15	21	39	32	38			2	3	2	3			1			1	3	3	3									1						
21	Tapanuli Tengah	430	514	531	743	792	859	33	48	50	108	114	106	23	30	33	30	35	41		157	133					10	10		2	40	19		10	2		
