﻿_id	Bulan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah
1	Bulan	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah
2	Januari	8414	572	8986
3	Februari	6623	482	7105
4	Maret	5834	556	6390
5	April	5617	545	6162
6	Mei	6203	615	6818
7	Juni	5955	608	6563
8	Juli	7853	616	8469
9	Agustus	6849	659	7508
10	September	8219	686	8905
11	Oktober	8896	906	9802
12	November	5976	697	6673
13	Desember	4912	608	5520
14	Jumlah	81351	7550	88901
