﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA KELURAHAN	JUMLAH BKB	ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	TIDAK ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	STATUS   HOLISTIK   INTEGRATIF (HI)  BKB HI	STATUS   HOLISTIK   INTEGRATIF (HI) NON BKB HI	KETERPADUAN KELOMPOK POSYANDU	KETERPADUAN KELOMPOK PAUD	LAINNYA	JUMLAH BKB PADA KAMPUNG KB
1	01	BARUS	13	13	13			13	12	1		12
2	02	SORKAM	21	21	21			21	18	3		21
3	03	PANDAN	22	23	23			23	23		1	23
4	04	PINANGSORI	10	12	12			12	12			10
5	05	MANDUAMAS	20	21	20	1	4	17	21	4	11	10
6	06	KOLANG	14	15	15		4	11	14	4	1	15
7	07	TAPIAN NAULI	9	8	8		5	3	8	5		8
8	08	SIBABANGUN	7	7	7			7	7			7
9	09	SOSORGADONG	9	9	9			9	9			9
10	10	SORKAM BARAT	12	12	12			12	11	1	1	12
11	11	SIRANDORUNG	8	8	8			8	7		3	5
12	12	ANDAM DEWI	14	14	14			14	12	2		12
13	13	SITAHUIS	6	6	6			6	6			6
14	14	TUKKA	9	9	9		2	7	9	2		2
15	15	BADIRI	9	10	10		1	9	10	1		10
16	16	PASARIBU TOBING	9	9	9			9	8		1	8
17	17	BARUS UTARA	6	6	6			6	6		1	6
18	18	SUKA BANGUN	6	6	6			6	5		1	6
19	19	LUMUT	6	8	8		2	6	8	2		7
20	20	SARUDIK	5	5	5			5	5			4
21	JUMLAH TOTAL		215	222	221	1	18	204	211	25	20	193
