﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negei	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
1	1	Andam Dewi	17	4	1288	454	157	37	
2	2	Badiri	16		2403		186		
3	3	Barus	13	3	726	271	132	31	
4	4	Barus Utara	7	1	365	71	72	7	
5	5	Kolang	24		2073		244		
6	6	Lumut	10		1273		108		
7	7	Manduamas	22	2	2161	250	230	20	
8	8	Pandan	16	6	3417	1293	278	88	
9	9	Pasaribu Tobing	14		832		125		
10	10	Pinang Sori	20	2	1562	281	198	18	
11	11	Sarudik	6	1	849	374	80	23	
12	12	Sibabangun	17		1644		165		
13	13	Sirandorung	17		2088		200		
14	14	Sitahuis	9		537		70		
15	15	Sorkam	24		1490		190		
16	16	Sorkam Barat	17	1	1389	70	175	10	
17	17	Sosor Gadong	22	1	1468	44	211	9	
18	18	Sukabangun	4		581		41		
19	19	Tapian Nauli	13		1034		120		
20	20	Tukka	14		882		140		
21		Jumlah	302	21	28062	3108	3122	243	
22		Keterangan							
23		Dataset ini berisi data  Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Umur 7-12 Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode pengambilan data berasal dari DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah yang melibatkan  pengumpulan data dari berbagai sumber di sekolah, kemudian diinput dan diolah dalam aplikasi Dapodik. Data yang dikumpulkan mencakup data kelembagaan, siswa, guru, karyawan, dan sarana prasarana							
