﻿_id	BPP	KECAMATAN	NO	NAMA POKTAN	ALAMAT
1	Rawagenjer	Sibabangun	1	Aek Kase	Desa Sibabangun
2			2	Aek Lumut	Desa Sibabangun
3			3	Aek Parlabian	Desa Sibabangun
4			4	Aek Sibabangun	Desa Sibabangun
5			5	BMTD	Desa Sibabangun
6			6	Keluarga	Desa Sibabangun
7			7	Mawar	Desa Sibabangun
8			8	Pature	Desa Sibabangun
9			9	Perintis	Desa Sibabangun
10			10	Suka Maju	Desa Sibabangun
11			11	Tombus	Desa Sibabangun
12			12	Saba Jae	Desa Simanosor
13			13	Saba Julu	Desa Simanosor
14			14	Saba Bariba	Desa Simanosor
15			15	Saba Kobun	Desa Simanosor
16			16	Saba Anggoli	Desa Simanosor
17			17	Saba Janggutan	Desa Simanosor
18			18	Saba Longgang	Desa Simanosor
19			19	Saba Bonga Bondar	Desa Simanosor
20			20	Sawah Mandala	Desa Simanosor
21			21	Tani Berkarya	Desa Simanosor
22			22	Saba Julu II	Desa Simanosor
23			23	Karya Saudara	Desa Hutagur-gur
24			24	Karya Murni	Desa Hutagur-gur
25			25	Sejahtera (KWT)	Desa Hutagur-gur
26			26	Lubuk Tarutung	Desa Anggoli
27			27	Mekar Jaya	Desa Anggoli
28			28	Nauli	Desa Anggoli
29			29	Raptama	Desa Anggoli
30			30	Saba Jae	Desa Anggoli
31			31	Saba Julu	Desa Anggoli
32			32	Sempurna	Desa Anggoli
33			33	Usaha Bina Tani	Desa Anggoli
34			34	Saba Bariba	Desa Muara Sibuntuon
35			35	Nauli	Desa Muara Sibuntuon
36			36	Kamboja	Desa Sibiobio
37			37	Flamboyan	Desa Sibiobio
38			38	Dosroha	Desa Mombang Boru
39			39	Karya Bakti	Desa Mombang Boru
40			40	Karya Makmur	Desa Mombang Boru
41			41	Maju Bersama	Desa Mombang Boru
42			42	Maju Jaya	Desa Mombang Boru
43			43	Pardomuan	Desa Mombang Boru
44			44	Saroha	Desa Mombang Boru
45			45	Satahi	Desa Mombang Boru
46			46	Satahi Maju	Desa Mombang Boru
47			47	Togu PIS	Desa Mombang Boru
48			48	Tani Makmur	Desa Mombang Boru
49		Lumut	49	Aek Baung	Desa Lumut
50			50	Bersama	Desa Lumut
51			51	Indah Sejati	Desa Lumut
52			52	Lestari	Desa Lumut
53			53	Makmur	Desa Lumut
54			54	Mawar	Desa Lumut
55			55	Sepakat	Desa Lumut
56			56	Satahi	Desa Lumut
57			57	Subur Makmur	Desa Lumut
58			58	Saoloan	Desa Aek Gambir
59			59	Sihobuk	Desa Aek Gambir
60			60	Siminong minong	Desa Masundung
61			61	Pagar Batu	Desa Masundung
62			62	Masundung	Desa Masundung
63			63	Sejahtera	Desa Sialogo
64			64	Maju	Desa Sialogo
65			65	Sehati	Desa Sialogo
66			66	Makmur	Desa Sialogo
67			67	Tani Maju	Desa Lumut Nauli
68			68	Hasara Dodo	Desa Lumut Maju
69		Sukabangun	69	Satahi	Desa Pulo Pakkat
70			70	Plamboyan	Desa Pulo Pakkat
71			71	Sekata	Desa Tebing Tinggi
72			72	Sepakat	Desa Tebing Tinggi
73			73	Makmur	Desa Janji Maria
74			74	Saroha	Desa Janji Maria
75			75	Maduma	Desa Sihadatuon
76			76	Saroha	Desa Sihadatuon
77			77	Tunas Harapan	Desa Sihapas
78			78	Putra Mandiri	Desa Sihapas
79			79	Suka Maju	Desa Sihapas
80			80	Mekar Jaya	Desa Pulo Pakkat II
81			81	Karya Makmur	Desa Pulo Pakkat II
82			82	Maju Makmur	Desa Pulo Pakkat II
83	Hutabalang	Badiri	83	Setia Kawan	Desa Hutabalang
84			84	Bergiat	Desa Hutabalang
85			85	Unit Maju	Desa Hutabalang
86			86	Mantap	Desa Hutabalang
87			87	Saoloan	Desa Hutabalang
88			88	Anugerah	Desa Hutabalang
89			89	Tani Makmur	Desa Hutabalang
90			90	Pelita	Desa Hutabalang
91			91	Melati	Desa Hutabalang
92			92	Bina Tani	Desa Hutabalang
93			93	Satahi Saoloan	Desa Hutabalang
94			94	Sepakat	Desa Lopian
95			95	Produksi	Desa Lopian
96			96	Karya Bersama	Desa Lopian
97			97	Bakti	Desa Lopian
98			98	Dosniroha	Desa Lopian
99			99	Bersama	Desa Aek Horsik
100			100	Saba Jae	Desa Aek Horsik
101			101	Disbun	Desa Aek Horsik
102			102	Setia Tani	Desa Aek Horsik
103			103	Marsopar	Desa Aek Horsik
104			104	Bongal Bersatu	Desa Sijago-jago
105			105	Kampung Mangimbau	Desa Sijago-jago
106			106	Simanjuntak	Desa Sijago-jago
107			107	Basamo	Desa Sijago-jago
108			108	Sepakat	Desa Kebun Pisang
109			109	Melati	Desa Kebun Pisang
110			110	Serasi	Desa Kebun Pisang
111			111	Mekar	Desa Kebun Pisang
112			112	Sumber Rejeki	Desa Kebun Pisang
113			113	Jabani	Desa Gunung Kelambu
114			114	Suka Maju	Desa Gunung Kelambu
115			115	Sabar	Desa Gunung Kelambu
116			116	KWT Melati	Desa Gunung Kelambu
117			117	Saradodo	Desa Lubuk Ampolu
118			118	Adil	Desa Lubuk Ampolu
119			119	Tiga Serangkai	Desa Lubuk Ampolu
120			120	Melati	Desa Lubuk Ampolu
121			121	Saoloan	Desa Pagaran Honas
122			122	Sepakat	Desa Pagaran Honas
123			123	Karya Baru	Desa Pagaran Honas
124			124	Serasi	Desa Pagaran Honas
125			125	Tunas Jadi	Desa Sitardas
126			126	Sejahtera (PSR)	Desa Sitardas
127			127	Subur	Desa Sitardas
128			128	Sepakat	Desa Sitardas
129			129	Sabar	Desa Sitardas
130			130	Berkarya	Desa Sitardas
131		Pinangsori	131	Sinar Tani	Desa Gunung Marijo
132			132	Sada Niroha I	Desa Gunung Marijo
133			133	Karya Makmur	Desa Gunung Marijo
134			134	Bersama	Desa Gunung Marijo
135			135	Tani Makmur	Desa Gunung Marijo
136			136	Tani Makmur 1	Desa Gunung Marijo
137			137	Hidup Baru	Desa Gunung Marijo
138			138	Hidup Baru I	Desa Gunung Marijo
139			139	Soalani Gogo	Desa Gunung Marijo
140			140	Tani Jaya	Desa Gunung Marijo
141			141	Dosniroha	Desa Gunung Marijo
142			142	Sada Niroha I	Desa Gunung Marijo
143			143	Sari	Desa Toga Basir
144			144	Saroha	Desa Sihaporas
145			145	Mekar Tani	Desa Sori Nauli
146			146	Mekar Tani I	Desa Sori Nauli
147			147	Bina Tani	Desa Sori Nauli
148			148	Bina Tani I	Desa Sori Nauli
149			149	Rap Tama	Desa Sori Nauli
150			150	Sigoit Jae	Desa Sori Nauli
151			151	Saba Tonga	Desa Sori Nauli
152			152	Saba Tonga I	Desa Sori Nauli
153			153	Saba Julu	Desa Sori Nauli
154			154	Setia	Desa Sori Nauli
155			155	Makmur Kanan	Kel Pinangsori
156			156	Gabema	Kel Pinangsori
157			157	Unit Baru Terpadu	Kel Pinangsori
158			158	Tani Maju	Kel Pinangsori
159			159	Makmur Kiri	Kel Pinangsori
160			160	Agro Tani Pinangsori	Kel Pinangsori
161			161	Rejeki Bersama	Kel. Pinangbaru
162			162	Bintang	Kel Pinangsori
163			163	Subur Makmur	Kel Pinangsori
164			164	Jasa Kawan	Kel. Pinangbaru
165			165	Mandiri	Kel. Pinangbaru
166			166	Bina Tani	Parjalihotan Baru
167			167	Berseri	Parjalihotan Baru
168			168	Sido Makmur	Parjalihotan Baru
169			169	Tunas Baru	Parjalihotan Baru
170			170	Harapan Maju	Parjalihotan Baru
171			171	KWT Tunas Nauli	Parjalihotan Baru
172			172	Gabe Marsada	Parjalihotan Baru
173			173	Bumi Perkasa	Desa Danau Pandan
174			174	Mekar Tani	Desa Danau Pandan
175			175	Karet Merah	Desa Danau Pandan
176			176	Mado Makmur	Desa Danau Pandan
177			177	Tani Jaya	Desa Danau Pandan
178			178	Marganda	Desa Sitonong Bangun
179			179	Sinur	Desa Sitonong Bangun
180			180	Sayur	Kel. Albion Prancis
181			181	Sahata	Kel. Albion Prancis
182			182	PKK Albion Prancis	Kel. Albion Prancis
183			183	Budi Luhur	Kel. Albion Prancis
184			184	Karet	Kel. Albion Prancis
185	Pandan	Pandan	185	Karya Maju	Kel. Aek Sitio-tio
186			186	Satahi	Kel. Aek Sitio-tio
187			187	Damai	Kel. Aek Sitio-tio
188			188	Makmur	Kel. Sitio-tio Hilir
189			189	Said Nihuta	Kel. Sitio-tio Hilir
190			190	Maduma	Desa Sihaporas Nauli
191			191	Rezeki Bersama	Kel. Aek Garut
192			192	Luhur	Kel. Budi Luhur
193			193	Serasi	Kel. Kalangan
194			194	Pardomuan	Kel. Kalangan
195			195	Humus	Kel. Pasar Baru
196			196	Srikandi	Kel. Sibuluan Indah
197		Sarudik	197	Makmur	Kel. Sarudik
198			198	Bergiat	Kel. Sarudik
199			199	Sumber Rejeki	Kel. Sarudik
200			200	Lobu Holong	Kel. Sarudik
201			201	Mekar	Kel. Pondok Batu
202			202	Dosroha	Kel. Pondok Batu
203			203	Hasian Nauli	Kel. Sibuluan Nalambok
204			204	Maju Bersama	Kel. Sibuluan Nalambok
205			205	Huta Dolok	Kel. Sibuluan Nalambok
206		Tukka	206	Rambing	Kel. Aek Tolang Induk
207			207	Sitarolo	Kel. Aek Tolang Induk
208			208	Sepakat (Kp. Martua)	Kel. Tukka
209			209	Bergiat	Kel. Tukka
210			210	Abadi ( Desa Sigotom )	Kel. Tukka
211			211	Soburan	Kel. Tukka
212			212	Tani Bange	Kel. Tukka
213			213	Makmur Bersama	Desa Bona Lumban
214			214	Subur Maju	Desa Bona Lumban
215			215	Suka Maju	Desa Bona Lumban
216			216	Harapan Maju	Desa Bona Lumban
217			217	Aek Garut	Desa Sipange
218			218	Harapan Maju	Desa Sipange
219			219	Tinggi Mutu	Desa Sipange
220			220	Purba Tua	Desa Sipange
221			221	Gunung Tua	Desa Sipange
222			222	Barung-barung	Desa Sipange
223			223	Tapian Maju	Desa Sipange
224			224	Berdikari	Desa Sipange
225			225	Dosnitahi	Desa Sipange
226			226	Jambu	Desa Sipange
227			227	Aek Bontar	Desa Aek Bontar
228			228	Sentosa	Desa Aek Bontar
229			229	Merpati	Desa Hutanabolon
230			230	Saroha Sialang	Desa Hutanabolon
231			231	Saba Rimba	Desa Hutanabolon
232			232	Sitio-tio	Desa Hutanabolon
233			233	Gabe Siantar Gunung	Desa Hutanabolon
234			234	Maju Bersama	Desa Sigiring-giring
235			235	Harapan Maju	Desa Sigiring-giring
236			236	Tunas Mandiri	Desa S Kalangan II
237			237	Manggita	Desa TN Saur Manggita
238			238	Marsada	Desa TN Saur Manggita
239	Hutaimbaru	Tapian Nauli	239	Mungkur	Tapian Nauli II
240			240	Maduma	Tapian Nauli II
241			241	Serasi	Tapian Nauli II
242			242	Sianjur	Tapian Nauli II
243			243	Setia Maju	Tapian Nauli II
244			244	Maju Bersama	Tapian Nauli II
245			245	Sinar Tapian Nauli IIA	Tapian Nauli II
246			246	Gelanggang	Tapian Nauli II
247			247	Pancur Godang	Tapian Nauli II
248			248	Aek Bulu	Tapian Nauli II
249			249	Sidikkil	Tapian Nauli III
250			250	Makmur	Tapian Nauli III
251			251	Sumur Batu	Tapian Nauli III
252			252	Sidikkil II	Tapian Nauli III
253			253	Siumbal-umbal	Tapian Nauli III
254			254	Sejahtera	Tapian Nauli III
255			255	Saoloan	Tapian Nauli III
256			256	Junior Lanjut	Tapian Nauli III
257			257	Aek Nauli	Tapian Nauli III
258			258	Paranginan	Aloban
259			259	Marsiurupan I	Tapian Nauli IV
260			260	Marsiurupan II	Tapian Nauli IV
261			261	Maju	Tapian Nauli IV
262			262	Nauli	Tapian Nauli IV
263			263	Sere Voice	Mela I
264			264	Marsada	Mela I
265			265	KWT Setia	Mela II
266			266	Tani Indah Subur	Tapian Nauli I
267			267	Maju Bersama	Tapian Nauli I
268			268	Sinar Tani	Tapian Nauli I
269		Sitahuis	269	Harapan Kita	Mardame
270			270	Mardame	Mardame
271			271	Maju Bersama	Mardame
272			272	Dosniroha	Nauli
273			273	Teratai	Nauli
274			274	Tunas	Nauli
275			275	Maduma	Nauli
276			276	Subur	Nauli
277			277	Mompang Nauli	Naga Timbul
278			278	Rukun Sentosa	Naga Timbul
279			279	Aek Maranti	Rampa
280			280	Tamba Tua	Rampa
281			281	Aek Saba	Simaninggir
282			282	Puncak	Bonan Dolok
283		Kolang	283	Sadar	Unte Mungkur III
284			284	Pratama	Unte Mungkur III
285			285	Jujur Goting	Unte Mungkur III
286			286	Jujur Purbatua	Unte Mungkur III
287			287	Satahi	Unte Mungkur III
288			288	Ramos	Unte Mungkur III
289			289	Sepakat	Unte Mungkur IV
290			290	Satahi	Unte Mungkur IV
291			291	Sehati	Unte Mungkur IV
292			292	Saroha	Rawa Makmur
293			293	Suka Maju	Rawa Makmur
294			294	Sumber Rejeki	Rawa Makmur
295			295	Tumbuh Subur	Rawa Makmur
296			296	Sumber Jaya	Rawa Makmur
297			297	Kolang Jaya I	Makarti Nauli
298			298	Kolang Jaya II	Makarti Nauli
299			299	Tani Suri	Makarti Nauli
300			300	Sumber Usaha Tani	Makarti Nauli
301			301	KWT Lestari	Makarti Nauli
302			302	Sentosa	Unte Mungkur I
303			303	Semerbak	Unte Mungkur I
304			304	Serasi	Unte Mungkur I
305			305	Sejahtera	Unte Mungkur I
306			306	Sepakat	Unte Mungkur I
307			307	Harapan	Unte Mungkur I
308			308	Sederhana	Unte Mungkur I
309			309	Setara	Unte Mungkur I
310			310	Bintang Terang	Unte Mungkur II
311			311	Maju Bersama	Unte Mungkur II
312			312	Tunas Mekar	Unte Mungkur II
313			313	Maduma	Unte Mungkur II
314			314	Teladan	Unte Mungkur II
315			315	Kita Bersama	Unte Mungkur II
316			316	Mekar Jaya	Sipakpahi A.Lobu
317			317	Inti Sari	Sipakpahi A.Lobu
318			318	Tani Jaya	Hudopa Nauli
319			319	Tani Subur	Hudopa Nauli
320			320	Harapan	Hudopa Nauli
321			321	Kompak	Simarpinggan
322			322	KWT Kompak	Simarpinggan
323			323	Dosnitahi	Pargaringan
324			324	Anggrek	Pargaringan
325			325	Cinta Kasih	Pargaringan
326			326	Aek Manuhar II	Pargaringan
327			327	Aek Manuhar I	Pargaringan
328			328	Serasi	Pargaringan
329			329	KWT Serasi	Pargaringan
330			330	Sahata	Satahi Nauli
331			331	Sehati	Satahi Nauli
332			332	Makmur	Satahi Nauli
333			333	Sukses	Satahi Nauli
334			334	Rukun Tani	Satahi Nauli
335			335	Martabe	Satahi Nauli
336			336	Maju Bersama	Satahi Nauli
337			337	Maduma II	Satahi Nauli
338			338	Mitra Jaya	Satahi Nauli
339			339	Nauli	PO. Hurlang
340			340	Saroha	Kolang Nauli
341			341	Sejahtera	Kolang Nauli
342			342	Terus Jaya Subur	Hurlang M. Nauli
343			343	Sepakat	Hurlang M. Nauli
344			344	Tunas	Hurlang M. Nauli
345			345	Dosroha II	Hurlang M. Nauli
346	Hiteurat	Pasaribu Tobing	346	Sahata	Pasaribu Tobing
347			347	Sepakat	Pasaribu Tobing
348			348	Saroha	Pasaribu Tobing
349			349	Saoloan	Pasaribu Tobing
350			350	Satahi	Pasaribu Tobing
351			351	Martabe	Aek Nadua
352			352	Dosroha	Aek Nadua
353			353	KWT Dosnitahi	Aek Nadua
354			354	Dosmaroha	PO. Simargarap
355			355	Pondok Baru	PO. Simargarap
356			356	Taruan	Simargarap
357			357	Mulia	Simargarap
358			358	Saroha I	Sipakpahi
359			359	Saroha II	Sipakpahi
360			360	KWT Marsada	Sipakpahi
361			361	Mimpi Indah	Sidaling
362			362	Maju Bersana	Sidaling
363			363	Sejahtera	Sidaling
364			364	Gabe Naniula	Suga suga Ht.gdg
365			365	Mardame	Suga suga Ht.gdg
366			366	Maduma	Suga suga Ht.gdg
367			367	Saroha	Suga suga Ht.gdg
368			368	Satahi	Suga suga Ht.gdg
369			369	Sidos	Suga suga Ht.gdg
370			370	Sepadan	Suka Maju
371			371	Mulia	Suka Maju
372			372	Tani Maju	Suka Maju
373			373	St. Petrus	Makmur
374			374	Setia	Makmur
375		Sorkam Barat	375	Bulu Tolang	Sipea-pea
376			376	Stm.Huta Tonga-tonga	Sipea-pea
377			377	Saroha	Sipea-pea
378			378	KWT Cempaka	Sipea-pea
379			379	Maduma	Sipea-pea
380			380	Sri Rejeki	Sipea-pea
381			381	Suka Maju	Sipea-pea
382			382	Mawar	Pahieme II
383			383	Saroha	Pahieme II
384			384	Basung Berbunga	Pahieme II
385			385	Kota Ilalang	Pahieme II
386			386	Satahi	Sidikalang
387			387	Mujur	Sidikalang
388			388	Maju	Sidikalang
389			389	Ambacang I	Pasar Sorkam
390			390	Ambacang II	Pasar Sorkam
391			391	Ambacang III	Pasar Sorkam
392			392	Mawar	Pasar Sorkam
393			393	Melati	Binasi
394			394	Cempaka	Binasi
395			395	Solok	Pahieme I
396			396	Makmur	Pahieme I
397			397	Marsada	Pahieme I
398			398	Sibarutu	Pahieme I
399			399	Sappehet	Pahieme I
400			400	Martuani	Pahieme I
401			401	Juntilan	Pahieme I
402			402	Rura Pahieme	Pahieme I
403			403	Saroha	Pahieme I
404			404	Rimnitahi	Pahieme I
405			405	Bersama	Pahieme I
406			406	Simpang Tiga Ujung	Pahieme I
407			407	Sumber Rezeki	Aek Raso
408			408	Maduma	Aek Raso
409			409	Karya Maju	Aek Raso
410			410	Martunas	Aek Raso
411			411	Saroha	Aek Raso
412			412	Sopo Mandiri	Aek Raso
413			413	Ladang Tonga	Aek Raso
414			414	Miduk	Maduma
415			415	Berjuang	Maduma
416			416	Makmur	Maduma
417			417	P3A Mandele	Madani
418			418	Madani	Madani
419			419	Satahi	Madani
420			420	Bergiat	Madani
421			421	Mekar	Madani
422			422	Berhasil	Sorkam Kanan
423			423	Bernas	Sorkam Kanan
424			424	Subur Makmur	Sorkam Kanan
425			425	Mujur	Sorkam Kanan
426			426	Jasa Tani Maju	Sorkam Kanan
427			427	Sadane	Sorkam Kanan
428			428	Sejahtera	Sorkam Kanan
429			429	Rezeki	Sorkam Kanan
430			430	Sehat	Kel. Sorkam Kanan
431			431	Mulia	Kel. Sorkam Kanan
432			432	Saiyo Sakato	Kel. Sorkam Kanan
433			433	Sempurna	Kel. Sorkam Kanan
434			434	Lazis	Kel. Sorkam Kanan
435			435	Satahi	Pasto Jae
436			436	Sehat	Pasto Jae
437			437	Riana Maduma	Pasto Jae
438			438	Satolop	Pasto Jae
439			439	Dosroha	Pasto Jae
440		Sorkam	440	Paranginan	Desa Gonting Mahe
441			441	Pahae	Desa Gonting Mahe
442			442	Satahi	Desa Gonting Mahe
443			443	Julu Bergiat	Desa Gonting Mahe
444			444	Mujur	Tarutung Bolak
445			445	Saoloan	Tarutung Bolak
446			446	Murmaduma	Tarutung Bolak
447			447	Dosniroha Nami	Tarutung Bolak
448			448	Milenial	Tarutung Bolak
449			449	Sadar	Tarutung Bolak
450			450	Sahabat	Nauli
451			451	Berdikari	Nauli
452			452	Tani Julu	Desa Pelita
453			453	Swakarya	Desa Pelita
454			454	Damai Maju	Desa Pelita
455			455	Saroha	Desa Pelita
456			456	Satahi Tapian Nauli	Desa Pelita
457			457	Damai Tapian Nauli	Desa Pelita
458			458	Martunas	Desa Pelita
459			459	Anugerah	Fajar
460			460	Dos Roha	Fajar
461			461	Sinar Fajar	Fajar
462			462	Aek Sitandiang	Pardamean
463			463	Murni	Pardamean
464			464	Sejahtera	Pardamean
465			465	Rimnitahi	Dolok Pantis
466			466	Gairah Baru	Dolok Pantis
467			467	Martunas	Pargarutan
468			468	Maju	Pargarutan
469			469	Makmur	Pargarutan
470			470	Maduma	Pargarutan
471			471	Appel	Pargarutan
472			472	Beringin Jaya	Desa Pea Raja
473			473	Puja	Desa Pea Raja
474			474	Suka Maju	Desa Pea Raja
475			475	Satahi	Rianiate
476			476	Mekar	Rianiate
477			477	Sumber Harapan	Sorkam Tengah
478			478	Damai	Sorkam Tengah
479			479	Sri Maju	Sorkam Kiri
480			480	Tunas Baru	Sorkam Kiri
481			481	Sehati	Sorkam Kiri
482			482	Mekar	Ke. Sorkam
483			483	Sumber Bahagia	Ke. Sorkam
484			484	Kurnia	Ke. Sorkam
485			485	Serangkai	Bottot
486			486	Saiyo	Bottot
487			487	Serumpun	Bottot
488			488	Bagota	Bottot
489			489	Bergiat	Bottot
490			490	Sempurna	Bottot
491			491	Sepakat	Teluk Roban
492			492	Serasi	Teluk Roban
493			493	Sakato	Teluk Roban
494			494	Matahari	Hiteurat
495			495	Perubahan	Hiteurat
496			496	Lapo Rambutan	Hiteurat
497			497	Angkasa	Hiteurat
498			498	Perintis	Naipos-pos Barat
499			499	Saroha	Naipos-pos Barat
500			500	Parsadaan	Naipos-pos Barat
501			501	Serumpunan	Naipos-pos Barat
502			502	Berdikari	Sihapas
503			503	Padi Jaya	Sihapas
504			504	Martunas Maju	Sihapas
505			505	Sinar	Pananggahan
506			506	Cahaya	Pananggahan
507			507	Terang	Pananggahan
508			508	DosMaroha	Pangaran Julu
509			509	Anggrek	Pangaran Julu
510			510	Ira Tani	Pangaran Julu
511			511	Flamboyan	Pangaran Julu
512			512	Nauli	Muara Nauli
513			513	Saroha	Muara Nauli
514	Sipodang	Barus	514	Indah Galoga I	Gabungan Hasang
515			515	Indah Galoga II	Gabungan Hasang
516			516	Indah Galoga III	Gabungan Hasang
517			517	Indah Galoga IV	Gabungan Hasang
518			518	Idama	Gabungan Hasang
519			519	Satahi I	Sigambo-gambo
520			520	Satahi II	Sigambo-gambo
521			521	Satahi III	Sigambo-gambo
522			522	Saiyo	Bukit Patupangan
523			523	Sepakat	Bukit Patupangan
524			524	Maju Bersama	Bukit Patupangan
525			525	Serasi	Bukit Patupangan
526			526	Halumpang	Kedai Gedang
527			527	Pal Tolu	Kedai Gedang
528			528	Bondar Godang	Kedai Gedang
529			529	Bulan	Desa Ujung Batu
530			530	Bintang	Desa Ujung Batu
531			531	Kelapa	Desa Ujung Batu
532			532	Padi	Desa Ujung Batu
533			533	Sumber Harapan	Desa Kinali
534			534	Makmur	Kampung Solok
535			535	Damai	Kampung Solok
536			536	Maduma	Padang Masiang
537			537	Saoloan	Padang Masiang
538			538	Bina Guna	Padang Masiang
539			539	Selamat	Kampung Mudik
540			540	Kuku Balam	Kampung Mudik
541			541	Sinar Tani	Kampung Mudik
542			542	Siramos	Kampung Mudik
543			543	Bahagia	Aek Dakka
544			544	Bersama	Aek Dakka
545			545	Bahagia II	Aek Dakka
546			546	Sejahtera	Aek Dakka
547			547	Maju Terus	Bungo Tanjung
548			548	Grup Noval	Bungo Tanjung
549			549	Bunga Tanjung	Bungo Tanjung
550		Sosorgadong	550	Karya Tani	Siantar CA
551			551	Sadongan	Siantar CA
552			552	Nunut	Siantar CA
553			553	Siordang	Siantar CA
554			554	Aek Rogas	Siantar CA
555			555	Sauhur	Siantar CA
556			556	Tani Maju	Siantar CA
557			557	Maduma	Siantar CA
558			558	Mawar	Siantar Dolok
559			559	Melati	Siantar Dolok
560			560	Mawar	Baringin
561			561	Makmur	Huta Tombak
562			562	Satahi	Huta Tombak
563			563	Satahi	Muara Bolak
564			564	Aek Horsik	Muara Bolak
565			565	Aek Simulbas	Muara Bolak
566			566	Aek Sihapas	Muara Bolak
567			567	Sadar Saroha	Muara Bolak
568			568	Setia	Muara Bolak
569			569	Saoloan Aek Bange	Muara Bolak
570			570	Sihapas II	Muara Bolak
571			571	Mulai Sadar	Sosorgadong
572			572	Seroja	Sosorgadong
573			573	Maju Bersama	Sosorgadong
574			574	Sama Berjuang	Sosorgadong
575			575	Sejahtera	Sosorgadong
576			576	Subur	Sosorgadong
577			577	Bersama	Sosorgadong
578			578	Berkat Usaha	Sosorgadong
579			579	Saroha	Sosorgadong
580			580	Bondar Godang	Sibintang
581			581	Jalan Beras	Sibintang
582			582	Panaharan	Sibintang
583			583	Mogot	Sibintang
584			584	Hariara	Sibintang
585			585	Partonga	Sibintang
586			586	Ambacang	Sibintang
587			587	Tani Makmur	Sibintang
588			588	KWT Bintang Tani	Sibintang
589			589	Hinsap	Barambang
590			590	Ingin Maju	Barambang
591			591	Dosroha	Barambang
592			592	Bina Ria	Barambang
593			593	KWT Makmur	Barambang
594			594	Satahi	Unte Boang
595			595	Saroha	Unte Boang
596			596	Dosroha	Unte Boang
597	Andamdewi	Barus Utara	597	Mandiri II	Pananggahan
598			598	Sejahtera	Pananggahan
599			599	El Shaddai	Pananggahan
600			600	Aek Pinang Nauli	Pananggahan
601			601	KWT Bunga Lestari	Pananggahan
602			602	Makmur I	Siharbangan
603			603	Makmur II	Siharbangan
604			604	KWT Mandiri	Siharbangan
605			605	Sinar Pulo-pulo	Sihorbo
606			606	Karya Makmur	Sihorbo
607			607	Kembang Jaya	Sihorbo
608			608	Maju Bersama	Hutaginjang
609			609	Subur Tani	Hutaginjang
610			610	Tua Makmur	Parik Sinomba
611			611	Dosniroha	Purba Tua
612			612	Seragam	Purba Tua
613			613	Serasi	Purba Tua
614		Andamdewi	614	Rawang Balibi	Lobu Tua
615			615	Air Manis	Lobu Tua
616			616	Solok	Lobu Tua
617			617	Rawang Bakungan	Lobu Tua
618			618	Bakkungan Julu	Lobu Tua
619			619	Aek Gapuk Nauli	Lobu Tua
620			620	Aek Raso	Lobu Tua
621			621	Sangge Sangge Nauli	Lobu Tua
622			622	Silabang-labang	Lobu Tua
623			623	Saroha	Bondar Sihudon I
624			624	Sinur	Bondar Sihudon I
625			625	Dosnitahi	Bondar Sihudon I
626			626	Maduma	Bondar Sihudon I
627			627	Karya Tani (PSR)	Bondar Sihudon I
628			628	Gembira	Bondar Sihudon II
629			629	Tunas Baru	Bondar Sihudon II
630			630	Sawit Makmur (PSR)	Bondar Sihudon II
631			631	Saroha Tani	Bondar Sihudon II
632			632	Buah Palo	Ladang Tengah
633			633	Lanjut	Ladang Tengah
634			634	Anggrek	Ladang Tengah
635			635	Libung	Ladang Tengah
636			636	Sinur	Ladang Tengah
637			637	Harapan Kita	Ladang Tengah
638			638	Perkabunan Saiyo	Ladang Tengah
639			639	Suka Maju	Sitiris-tiris
640			640	Sejahtera	Sitiris-tiris
641			641	Sepakat	Sitiris-tiris
642			642	Mulia Tani	Sitiris-tiris
643			643	Kontak Timbul	Sitiris-tiris
644			644	Martua Hot	Sitiris-tiris
645			645	Saur Maduma Baru	Sitiris-tiris
646			646	Saroha	Sawah Lamo
647			647	Martabe	Sawah Lamo
648			648	Tunas Jadi	Sawah Lamo
649			649	Sejahtera	Rina Bolak
650			650	KWT Saroha	Rina Bolak
651			651	Saroha	Rina Bolak
652			652	Saba Toba	Desa Uratan
653			653	Harapan Maju	Desa Uratan
654			654	Martabe	Desa Uratan
655			655	Rawang Nauli	Desa Uratan
656			656	Lestari Baru	Sosorgonting
657			657	Jaya Makmur	Sosorgonting
658			658	Satahi	Sirami-ramian
659			659	Kartini	Sirami-ramian
660			660	Damai	Sirami-ramian
661			661	Martabe	Pangaribuan
662			662	Dosroha	Pangaribuan
663			663	Martabe	Sijungkang
664			664	Kembang Harapan	Sijungkang
665			665	Sinar M. Suhat	Sijungkang
666			666	Perkebunan Saroha	Sijungkang
667			667	Satahi	Sijungkang
668			668	Bersama	Sogar
669			669	Satahi	Sogar
670			670	Saroha	Sogar
671			671	Martabe	Desa Sigolang
