﻿_id	No	Kecamatan	Penerima Bantuan
1	1	Pinangsori	12804
2	2	Badiri	14835
3	3	Sibabangun	9366
4	4	Lumut	7531
5	5	Suka Bangun	2244
6	6	Pandan	20603
7	7	Tukka	6646
8	8	Sarudik	8062
9	9	Tapian Nauli	9622
10	10	Sitahuis	3433
11	11	Kolang	12058
12	12	Sorkam	9414
13	13	Sorkam Barat	10240
14	14	Pasaribu Tobing	4462
15	15	Barus	11755
16	16	Sosor Gadong	7107
17	17	Andam Dewi	9826
18	18	Barus Utara	2633
19	19	Manduamas	11653
20	20	Sirandorung	8586
21	TOTAL		182880
