﻿_id	NO	KELOMPOK UMUR	TDK BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SLTP	TAMAT SLTA	DIPLOMA I/II	DIPLOMA  III	STRATA I	STRATA II	STRATA III
1	1	00-04	555	244	6564	6051	8847	177	650	1605	42	
2	2	05-09	348	60	5556	1615	1153	125	67	160	5	
3	3	10-14	23734									
4	4	15-19	2619	10724	5364	8715	10257	2	50	165		
5	5	20-24	497	333	4919	4847	12602	35	666	2220	38	2
6	6	25-29	400	126	6156	4485	5325	106	210	713	35	1
7	7	30-34	267	38	3972	960	591	47	29	37	4	
8	8	35-39	33007	897								
9	9	40-44	427	196	6528	5316	6415	134	320	861	25	1
10	10	45-49	28090	9265	1022							
11	11	50-54	549	315	6372	5652	11059	145	834	2197	38	1
12	12	55-59	11016	18806	6048	3955	569					
13	13	60-64	520	3111	4404	6124	15018	27	307	1394	14	
14	14	65-69	343	94	6598	2232	2058	205	105	402	23	1
15	15	70-74	584	66	4666	634	442	35	26	17	2	1
16	16	>=75	356	116	6251	3169	4021	124	154	633	30	
17	JUMLAH		103312	44391	74420	53755	78357	1162	3418	10404	256	7
