﻿_id	Kecamatan	"Tenaga 
Keperawatan"	"Tenaga 
Kebidanan"	"Tenaga 
Kefarmasian"	"Tenaga Kesehatan 
Masyarakat"	"Tenaga Kesehatan 
Lingkungan"	"Tenaga 
Gizi"	Tenaga Medis1	"Psikologi 
Klinis"	"Tenaga 
Keterapian Fisik"	"Tenaga Keteknisan
Medis"	"Tenaga Teknik
Biomedika"	"Tenaga Kesehatan 
Tradisional"
1	Pinangsori	14	42	2	8	2	1	4	-	-	-	1	-
2	Badiri	27	35	2	7	2	3	4	-	-	-	-	-
3	Sibabangun	18	43	1	6	2	-	4	-		-	1	-
4	Lumut	8	27	-	5	1	-	5	-	-	-	1	-
5	Suka Bangun	8	10	-	2	-	2	3	-	-	-	2	-
6	Pandan	171	227	18	102	8	15	92	-	13	3	20	-
7	Tukka	18	36	1	3	1	1	4	-	-	-	1	-
8	Sarudik	16	39	4	12	2	4	4	-	-	-	1	-
9	Tapian Nauli	15	25	1	4	5	3	5	-	-	-	2	-
10	Sitahuis	5	16	1	1	1	1	3	-	-	-	1	-
11	Kolang	11	22	1	7	1	2	3	-	-	-	1	-
12	Sorkam	42	67	2	14	1	2	4	-	-	-	2	-
13	Sorkam Barat	9	15	1	3	1	1	3	-	-	-	1	-
14	Pasaribu Tobing	4	20	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-
15	Barus	31	53	2	11	2	2	2	-	-	-	3	-
16	Sosorgadong	16	29	2	4	1	1	2	-	-	-	1	-
17	Andam Dewi	10	18	4	7	2	2	2	-	-	-	2	-
18	Barus Utara	21	32	1	6	1	2	2	-	-	-	-	-
19	Manduamas	24	46	2	5	1	2	4	-	-	-	-	-
20	Sirandorung	8	20	-	3	1	1	3	-	-	-	-	-
21	Tapanuli Tengah	476	822	46	212	35	46	154	-	13	3	41	-
22	Catatan/Note:	¹ Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)/Medical worker includes doctor, dentist, medical specialist, and dentist specialist at home and abroad recognized by Indonesian government in accordance with the laws and regulations (Law No. 29 year 2004 about Medical Practice)											
