﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	METODE KONTRASESI TRADISIONAL
1	1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=∑(4-11)	13
2	1	BARUS	1286	447	123	100	431	9	9	146	4	1269	17
3	2	SORKAM	1096	257	311	82	323	4	3	108		1088	8
4	3	PANDAN	5037	1380	1261	479	1191	216	14	493		5034	3
5	4	PINANGSORI	1873	539	405	229	506	16	4	169		1868	5
6	5	MANDUAMAS	1541	409	259	212	578	5	4	70	2	1539	2
7	6	KOLANG	1444	406	226	184	480	7	7	125	1	1436	8
8	7	TAPIAN NAULI	1618	425	427	108	467	57	1	130		1615	3
9	8	SIBABANGUN	1679	567	334	103	563	2	7	100		1676	3
10	9	SOSORGADONG	912	249	140	69	351	15	4	83	1	912	
11	10	SORKAM BARAT	1353	296	369	95	441	27	1	117		1346	7
12	11	SIRANDORUNG	1443	609	130	141	453	7	4	91		1435	8
13	12	ANDAM DEWI	772	250	151	53	246	6	2	61		769	3
14	13	SITAHUIS	534	152	71	68	96		2	143		532	2
15	14	TUKKA	913	207	180	26	422	10	1	62	3	911	2
16	15	BADIRI	2406	874	630	102	571	75	2	127	6	2387	19
17	16	PASARIBU TOBING	519	78	190	13	151	4	5	75		516	3
18	17	BARUS UTARA	284	53	20	31	115	11		50		280	4
19	18	SUKA BANGUN	360	124	86	33	85	2		29		359	1
20	19	LUMUT	1443	485	289	141	485			41		1441	2
21	20	SARUDIK	1681	478	222	189	564	81	9	135		1678	3
22	JUMLAH		28194	8285	5824	2458	8519	554	79	2355	17	28091	103
